 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: Domanca
Modellnummer: YC-M1
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $1,500.00/pieces 2-119 pieces
| Züge: | 7 Drehzahl | Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km | Rahmenmaterial: | Stahl | Größe des Rades: | 16" | Höchstgeschwindigkeit: | 30 bis 50 km/h | Spannung: | 48 V | Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Scheibenbremse | Drehmoment: | 70 bis 80 Nm | Ladezeit: | 1~3 Stunden | Motorposition: | Zentralmotor | Position der Batterie: | Integrierte Batterie | Kapazität der Batterie: | 20 Ah | Intelligenter Typ: | Sensor | Motor: | 2000 Watt mittlerer Motor | Batterie: | 48V23Ah Lithiumbatterie | Anzeige: | LCD-Display | Klappbar: | Nein | Stil: | Standards | FELK: | Aufhängung aus Aluminiumlegierung | Reifen: | 16' & 19' Fette Reifen | 
| Züge: | 7 Drehzahl | 
| Reichweite pro Leistung: | 31 - 60 km | 
| Rahmenmaterial: | Stahl | 
| Größe des Rades: | 16" | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 30 bis 50 km/h | 
| Spannung: | 48 V | 
| Stromversorgung: | Lithiumbatterie | 
| Bremssystem: | Scheibenbremse | 
| Drehmoment: | 70 bis 80 Nm | 
| Ladezeit: | 1~3 Stunden | 
| Motorposition: | Zentralmotor | 
| Position der Batterie: | Integrierte Batterie | 
| Kapazität der Batterie: | 20 Ah | 
| Intelligenter Typ: | Sensor | 
| Motor: | 2000 Watt mittlerer Motor | 
| Batterie: | 48V23Ah Lithiumbatterie | 
| Anzeige: | LCD-Display | 
| Klappbar: | Nein | 
| Stil: | Standards | 
| FELK: | Aufhängung aus Aluminiumlegierung | 
| Reifen: | 16' & 19' Fette Reifen | 










| Artikel | Wert | |||
| Herkunftsort | China | |||
| Markenbezeichnung | Domanca | |||
| Modellnummer | YC-M1 | |||
| Züge | 7 Geschwindigkeit | |||
| Leistungsbereich | > 60 km | |||
| Rahmenmaterial | Eisen und Stahl | |||
| Größe des Rades | 20" und 4.0 | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 30 bis 50 km/h | |||
| Spannung | 48 V | |||
| Stromversorgung | Lithiumbatterie | |||
| Bremssystem | Scheibenbremse | |||
| Ladezeit | 1 bis 3 Stunden | |||
| Motorposition | Motor für den hinteren Hub | |||
| Position der Batterie | Oberer Schlauch | |||
| Kapazität der Batterie | 10 Ah | 














Tags: