 
          Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Zhejiang, China
Markenname: Domanca
Modellnummer: S08
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 2 Stück
Preis: $2,170.00/pieces 2-49 pieces
| Züge: | Primäre Gürtel- und Antriebskette | Reichweite pro Leistung: | > 60 km | Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | Größe des Rades: | 19" | Höchstgeschwindigkeit: | > 50 km/h | Spannung: | 72 V | Stromversorgung: | Lithiumbatterie | Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse (hydraulische Bremsplatte) | Drehmoment: | > 100 Nm | Ladezeit: | > 3 Stunden | Motorposition: | Zentralmotor | Position der Batterie: | Integrierte Batterie | Kapazität der Batterie: | 40 AH | Reifenbreite: | 19" | Produktbezeichnung: | Schmutz-Fahrrad | Motorleistung: | 3000 W | Batterie: | Lithium-Batterie 40ah | Rahmen: | Aluminimum-Legierung | Anzeige: | LCD-Display | Reifen: | Vorne 19 Zoll, hinten 19 Zoll | Bremse: | Hydraulische Bremsanlage | Vordere Gabel: | Suspendierung Front Fork | Geschwindigkeit: | 80km/H | Reichweite: | 100 bis 110 km | 
| Züge: | Primäre Gürtel- und Antriebskette | 
| Reichweite pro Leistung: | > 60 km | 
| Rahmenmaterial: | Aluminiumlegierung | 
| Größe des Rades: | 19" | 
| Höchstgeschwindigkeit: | > 50 km/h | 
| Spannung: | 72 V | 
| Stromversorgung: | Lithiumbatterie | 
| Bremssystem: | Hydraulische Scheibenbremse (hydraulische Bremsplatte) | 
| Drehmoment: | > 100 Nm | 
| Ladezeit: | > 3 Stunden | 
| Motorposition: | Zentralmotor | 
| Position der Batterie: | Integrierte Batterie | 
| Kapazität der Batterie: | 40 AH | 
| Reifenbreite: | 19" | 
| Produktbezeichnung: | Schmutz-Fahrrad | 
| Motorleistung: | 3000 W | 
| Batterie: | Lithium-Batterie 40ah | 
| Rahmen: | Aluminimum-Legierung | 
| Anzeige: | LCD-Display | 
| Reifen: | Vorne 19 Zoll, hinten 19 Zoll | 
| Bremse: | Hydraulische Bremsanlage | 
| Vordere Gabel: | Suspendierung Front Fork | 
| Geschwindigkeit: | 80km/H | 
| Reichweite: | 100 bis 110 km | 









| Artikel | Spezifikation | |||
| Motor | 3000 Watt mittlerer Drehkreuzmotor | |||
| Kühlmethode | Luftgekühlt | |||
| Batterie | 60 V 40 Ah | |||
| Anzeige | LED-Bildschirm | |||
| Steuerung | Daxing-Controller mit Kunden-App | |||
| Scheibenbremse | 4 Kolbenhydraulische Scheibenbremsen | |||
| Höchstgeschwindigkeit | 70 km/h | |||
| Reichweite | Bis zu 100 km | |||
| Ladezeit | 5-6 Stunden | |||
| Typ des Ladegeräts | 10A | |||
| Vordere Aufhängung | Umgekehrte Aufhängungsgabel mit 8" Fahrt | |||
| Rückschlagdämpfer | DNM-TR-Aufhängungsanlage | |||
| Rahmen | Aluminiumlegierte Rahmen | |||
| Reifen | 17 Zoll. | |||
| BHP | 22 BHP | |||
| KW | Min 22,5 KW | |||
| Max Klettern | 45 Grad | |||
| Stromquelle | USB-Stick | |||
| Maximale Tragfähigkeit | 100 kg | |||
| Verfügbarkeit des Fahrmodus ((Economy&Sport) | Umwelt und Sport | 














Tags: